โดยปกติจะใช้เกณฑ์มาตรฐาน Blue Wool Scale (1-8) สำหรับความทนทานต่อแสง และ Grey Scale (1-5) สำหรับความทนทานต่อสภาวะอากาศ ดังนี้ครับ:
| ค่าระดับ (Scale) | ความหมาย (Definition) | การนำไปใช้งานที่แนะนำ |
| ระดับ 7 – 8 | ดีเยี่ยม (Excellent) | งานภายนอกอาคาร (Exterior), ชิ้นงานที่โดดแดดจัดตลอดเวลา |
| ระดับ 6 | ดีมาก (Very Good) | งานภายนอกที่ต้องการอายุการใช้งานปานกลาง หรืองานในร่มที่เน้นความทนทานสูง |
| ระดับ 4 – 5 | ปานกลาง (Fair/Good) | งานภายในอาคาร (Interior), งานบรรจุภัณฑ์ที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง |
| ระดับ 1 – 3 | ต่ำ (Poor) | งานใช้ชั่วคราว, งานพิมพ์ที่ไม่ได้เน้นความทนทานของสี |
ตัวอย่างข้อมูลทางเทคนิคของเฉดสีพิกเมนต์ยอดนิยม
| กลุ่มเฉดสี | ตัวอย่างรหัส (C.I. Name) | ความทนทานต่อแสง (Light Fastness) | คุณสมบัติเฉพาะตัว |
| Yellow | Pigment Yellow 12 | 3 – 4 | สีสด ราคาคุ้มค่า เหมาะกับงานพิมพ์/พลาสติกทั่วไป |
| Yellow | Pigment Yellow 83 | 7 – 8 | ทนทานสูงมาก เหมาะกับสีทาอาคารและงานภายนอก |
| Red | Pigment Red 48:2 | 6 | สีแดงสด ทนทานดี เหมาะกับงานพลาสติกและสีอุตสาหกรรม |
| Red | Pigment Red 254 | 8 | DDP Red ทนทานสูงที่สุด สำหรับงานรถยนต์และงานภายนอก |
| Blue | Pigment Blue 15:3 | 7 – 8 | Phthalo Blue เสถียรสูงมาก ทนทั้งแสงและสารเคมี |
| Green | Pigment Green 7 | 8 | Phthalo Green ทนทานสูงสุดในทุกสภาวะ |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความทนทานของสี
- ความเข้มข้นของสี: หากผสมสีจาง (Let-down) มากเกินไป จะทำให้ค่าความทนทานลดลงกว่าปกติ
- ชนิดของสารตัวเติม (Resin/Polymer): สารตั้งต้นที่ต่างกัน (เช่น PVC vs PE หรือ Epoxy vs Acrylic) มีผลต่อการปกป้องโมเลกุลสีจากรังสียูวี
- ความหนาของชั้นฟิล์ม: งานเคลือบที่หนากว่ามักจะคงสภาพสีได้ยาวนานกว่า


