| รหัส / ชื่อสินค้า | เฉดสี | ความทนแสง (1-8) | การใช้งานหลัก | คุณสมบัติเด่น |
| P.Y. 42 | เหลืองทอง (Ochre) | 8 | สีทาอาคาร, งานปูน | ทนด่างดีเยี่ยม, ราคาประหยัด |
| P.BK. 11 | ดำแร่ (Magnetite) | 8 | คอนกรีต, งานยาง | แม่สีดำมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้าง |
| P.BK. 7 | ดำคาร์บอน (Carbon Black) | 8 | พลาสติก, หมึกพิมพ์ | ให้สีดำสนิท, กำลังสีสูงมาก |
| P.BR. 6 | น้ำตาล | 8 | งานไม้, สีอุตสาหกรรม | ทนสภาวะอากาศได้ดีเยี่ยม |
| Iron Oxide Red 190 | แดงเข้ม | 8 | สีกันสนิม, บล็อกปูถนน | ทนความร้อนสูง, การปิดบังพื้นผิวดีเยี่ยม |
| Iron Oxide Orange | ส้มอิฐ | 8 | งานตกแต่งปูน, กระเบื้อง | สีโทนธรรมชาติ, ไม่ซีดจาง |
| Iron Oxide Blue | น้ำเงินแร่ | 7-8 | สีอุตสาหกรรม, งานก่อสร้าง | เฉดน้ำเงินตุ่น, ทนด่างได้ดี |
| P.G. 17 | เขียวโครเมียม | 8 | สีทนความร้อน, พื้นโรงงาน | |
| Molybdate Orange | ส้มสด | 6-7 | สีพ่นรถยนต์, สีอุตสาหกรรม | ให้ความทึบแสงสูง, สีสดกว่ากลุ่มแร่ |
| Molybdate Red | แดงส้ม | 6-7 | พลาสติก, สีน้ำมัน | พลังการปกปิดดีมาก |
| Chrome Yellow | เหลืองสด | 6-7 | ตีเส้นจราจร, สีเครื่องจักร | สีสดชัดเจน, ทึบแสงดี |




