| รหัสสี (C.I. Name) | เฉดสี | ความทนแสง (1-8) | ทนความร้อน (°C) | คุณสมบัติเด่นและการใช้งาน |
| P.Y. 12 | เหลืองสว่าง | 3 – 4 | 180 – 200 | สีสด ราคาประหยัด เหมาะสำหรับหมึกพิมพ์และพลาสติกทั่วไป |
| P.Y. 74 | เหลืองอมเขียว | 6 – 7 | 140 – 160 | ให้สีสดมาก ความโปร่งแสงสูง เหมาะสำหรับสีทาอาคารสูตรน้ำ |
| P.Y. 83 | เหลืองทอง | 7 – 8 | 200 | ความทนทานสูงมาก เหมาะสำหรับงานภายนอกและพลาสติกเกรดพรีเมียม |
| P.O. 13 | ส้ม | 3 – 4 | 200 | เฉดสีสว่างสดใสสะดุดตา เหมาะสำหรับงานยางและพลาสติกทั่วไป |
| P.O. 36 | ส้มแดง | 7 – 8 | 220 | ทนทานต่อแสงและเคมีดีเยี่ยม เหมาะสำหรับสีพ่นรถยนต์และงานอุตสาหกรรม |
| P.R. 112 | แดงสว่าง | 6 – 7 | 150 – 180 | เฉดสีสดมาก ทนทานดี เหมาะสำหรับงานสีสูตรน้ำและงานศิลปะ |
| P.R. 122 | ชมพู / ม่วงแดง | 7 – 8 | 250 – 280 | เกรด Quinacridone: ทนความร้อนและแสงสูงมาก เหมาะสำหรับหมึก Inkjet |
| P.R. 170 | แดงอมน้ำเงิน | 7 | 200 | เกรด F5RK: ทนทานสูง ครอบคลุมทั้งงานสีอุตสาหกรรมและพลาสติก |
| P.R. 254 | แดงสด (DPP) | 8 | 300 | ที่สุดของความทนทาน: เฉดสีแดงยอดนิยมสำหรับงานภายนอกที่ต้องการคุณภาพสูงสุด |
| P.V. 23 | ม่วงเข้ม | 7 – 8 | 250 | ให้กำลังสีสูงมาก (High Tinting) ทนทานดีเยี่ยมในทุกสภาวะอากาศ |
| P.B. 15:0 | น้ำเงิน (Alpha) | 7 – 8 | 200 | เฉดน้ำเงินสด ให้ผลลัพธ์สีที่ดีในราคาคุ้มค่า เหมาะสำหรับงานทั่วไป |
| P.B. 15:3 | น้ำเงิน (Beta) | 8 | 280 – 300 | Phthalo Blue: เสถียรที่สุด ทนทั้งแดด ความร้อน และสารเคมีได้ดีเยี่ยม |
| P.G. 7 | เขียว | 8 | 280 – 300 | Phthalo Green: ทนทานสูงสุด ไม่ซีดจาง ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมการผลิต |




